Mulaya Coruña
Rúa Juan Flórez, 18, 15004 A Coruña
A Coruña, España
Lunes a Sábado: 10:00 - 21:00h
Cerrado
Ir directamente al contenido
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| EU | FR | GB | CH |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2 | 36 - 36.5 |
| 36 | 36 | 3 | 37 - 37.5 |
| 37 | 37 | 4 | 38 - 38.5 |
| 38 | 38 | 5 | 39 - 39.5 |
| 39 | 39 | 6 | 40 - 40.5 |
| 40 | 40 | 7 | 41 - 41.5 |
| 41 | 41 | 8 | 42 - 42.5 |
| 42 | 42 | 9 | 43 - 43.5 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| EU | FR | GB | CH |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2 | 36 - 36.5 |
| 36 | 36 | 3 | 37 - 37.5 |
| 37 | 37 | 4 | 38 - 38.5 |
| 38 | 38 | 5 | 39 - 39.5 |
| 39 | 39 | 6 | 40 - 40.5 |
| 40 | 40 | 7 | 41 - 41.5 |
| 41 | 41 | 8 | 42 - 42.5 |
| 42 | 42 | 9 | 43 - 43.5 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| EU | FR | GB | CH |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2 | 36 - 36.5 |
| 36 | 36 | 3 | 37 - 37.5 |
| 37 | 37 | 4 | 38 - 38.5 |
| 38 | 38 | 5 | 39 - 39.5 |
| 39 | 39 | 6 | 40 - 40.5 |
| 40 | 40 | 7 | 41 - 41.5 |
| 41 | 41 | 8 | 42 - 42.5 |
| 42 | 42 | 9 | 43 - 43.5 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Este calzado tiene una anchura del pie estándar.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| EU | FR | GB | CH |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2 | 36 - 36.5 |
| 36 | 36 | 3 | 37 - 37.5 |
| 37 | 37 | 4 | 38 - 38.5 |
| 38 | 38 | 5 | 39 - 39.5 |
| 39 | 39 | 6 | 40 - 40.5 |
| 40 | 40 | 7 | 41 - 41.5 |
| 41 | 41 | 8 | 42 - 42.5 |
| 42 | 42 | 9 | 43 - 43.5 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Este calzado tiene una anchura del pie estándar.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Cadera | 98 - 104 | 38.6 - 40.9 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Cadera | 94 - 98 | 37.0 - 38.6 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Cadera | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Cadera | 102 - 108 | 40.2 - 42.5 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
| Cadera | 86 - 90 | 33.9 – 35.4 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
| FR | INT | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | L | 38 | 46 | 12 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Medir la parte más ancha de la cadera en recto de lado a lado.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
Medir de un lado a otro la parte más estrecha de la cintura.
Sin stock
En esta tabla podrás ver qué medidas del cuerpo recomendamos para cada talla.
| Zona | cm | Pulgadas |
|---|---|---|
| Pecho | 94 - 100 | 37.0 - 39.4 |
| Cintura | 74 - 80 | 29.1 - 31.5 |
| Pecho | 90 - 94 | 35.4 - 37.0 |
| Cintura | 70 - 74 | 27.6 - 29.1 |
| Pecho | 86 - 90 | 33.9 - 35.4 |
| Cintura | 66 - 70 | 26.0 - 27.6 |
| Pecho | 98 - 104 | 38.6 - 41.0 |
| Cintura | 78 - 84 | 30.7 - 33.0 |
| Pecho | 82 - 86 | 32.3 – 33.9 |
| Cintura | 62 - 66 | 24.4 – 26.0 |
No hay medidas disponibles para esta talla.
Medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
